Backlog #10
Faire le cadrage du projet
Statut: | 3- En cours | Début: | 25/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Priorité: | Normal | Echéance: | 08/02/2023 | ||
Assigné à: | BEUGRE WASSI Marie-Pierre | % réalisé: | 25% | ||
Catégorie: | - | Temps passé: | - | ||
Version cible: | debut projet | ||||
Périmètre fonctionnel: | |||||
Points de scénarios | - | Restant à faire (heures) | 0.00 heure | ||
Estimation basée sur la vélocité | - |
Sous-tâches
Historique
#1 Mis à jour par BEUGRE WASSI Marie-Pierre il y a plus de 2 ans
- Statut changé de 0- Nouveau à 3- En cours