Tâche (Backlog) #11
Backlog #10: Faire le cadrage du projet
Appel des participants
Statut: | 3- En cours | Début: | 25/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Priorité: | Normal | Echéance: | |||
Assigné à: | - | % réalisé: | 50% | ||
Catégorie: | - | Temps passé: | - | ||
Version cible: | debut projet | ||||
Périmètre fonctionnel: | |||||
Restant à faire (heures) |
Historique
#1 Mis à jour par BEUGRE WASSI Marie-Pierre il y a plus de 2 ans
- % réalisé changé de 0 à 50